top of page

Iguala a su abuelo: El gran registro de Nicolás Jarry ante jugadores Top 5 del ranking ATP


Cuando juega ante alguien de la élite, siempre dará pelea. El triunfazo de Nicolás Jarry sobre Carlos Alcaraz significa no solo la mejor victoria en la carrera del espigado tenista chileno, sino que también su quinta victoria ante un tenista del Top 5 del ranking mundial. Con un buen registro ante integrantes de dicho ranking (cinco victorias en trece partidos), tiene mejor efectividad que el Big Three del tenis chileno inclusive. ¿Cómo queda el listado de chilenos ante jugadores Top 5?


Fernando González - 13 victorias y 33 derrotas

Feña es el tenista que más partidos ha jugado ante Top 5, y también el que más triunfos consiguió. Además, es el único chileno en derrotar a un número uno del mundo en ejercicio, lográndolo en tres ocasiones diferentes.


R64 Roma 2002: González (55°) d. Tim Henman (5°) 3-6 7-6 6-0

R32 Cincinnati 2002: González (39°) d. Tim Henman (4°) 7-6 6-2

SF Basilea 2002: González (20°) d. Juan Carlos Ferrero (4°) 6-4 4-6 6-1

R16 Hamburgo 2003: González (23°) d. Lleyton Hewitt (1°) 6-1 3-6 6-0

SF Washington 2003: González (14°) d. André Agassi (1°) 3-6 6-4 7-6

R16 JJOO Atenas 2004: González (21°) d. Andy Roddick (2°) 6-4 6-4

QF Monte Carlo 2006: González (21°) d. Ivan Ljubicic (5°) 7-5 6-1

R16 Toronto 2006: González (16°) d. Ivan Ljubicic 6-4 6-7 7-6

QF Viena 2006: González (10°) d. David Nalbandian (4°) 3-6 6-3 6-1

R16 Australian Open 2007: González (10°) d. James Blake 7-5 6-4 7-6

QF Australian Open 2007: González (10°) d. Rafael Nadal (2°) 6-2 6-4 6-3

RR Shanghai 2007: González (7°) d. Roger Federer (1°) 3-6 7-6 7-5

QF Roland Garros 2009: González (12°) d. Andy Murray (3°) 6-3 3-6 6-0 6-4


Jaime Fillol - 5 victorias y 33 derrotas

El abuelo de Nicolás Jarry y ex 14 del mundo estuvo en una época donde la competitividad era altísima: Algunos de los top 5 que lo vencieron fueron Bjorn Borg, Jimmy Connors, Rod Laver, John McEnroe y Guillermo Vilas, por nombrar a algunos. Sus triunfos fueron los siguientes


R16 Barcelona 1974: Fillol (24°) d. Tom Okker (5°) 6-1 6-3

QF Madrid 1975: Fillol (17°) d. Manuel Orantes (3°) 6-4 6-0

QF Nottingham 1977: Fillol (27°) d. Brian Gottfried (4°) 6-2 6-4 6-4

QF Toronto 1977: Fillol (25°) d. Manuel Orantes (5°) 5-7 6-3 6-3

R16 Boston 1977: Fillol (24°) d. Brian Gottfried (3°) 7-5 6-3


Nicolás Jarry - 5 victorias y 8 derrotas

Con el mejor porcentaje entre los chilenos ante este tipo de rivales, Jarry ya se está acostumbrando a dar pelea ante los rivales de la élite. Queda aún pendiente un desafío ante Novak Djokovic.


R32 Barcelona 2019: Jarry (81°) d. Alexander Zverev (3°) 3-6 7-5 7-6

QF Ginebra 2023: Jarry (54°) d. Casper Ruud (4°) 3-6 7-6 7-5

R16 Halle 2023: Jarry (28°) d. Stefanos Tsitsipas (5°) 7-6 7-5

R32 Beijing 2023: Jarry (23°) d. Stefanos Tsitsipas (5°) 6-4 6-4

SF Buenos Aires 2024: Jarry (21°) d. Carlos Alcaraz (2°) 7-6 6-3


Nicolás Massú - 4 victorias y 18 derrotas

El viñamarino logró conseguir victorias ante rivales de alto calibre en las instancias que más importaban: Dos de los mejores triunfos de su carrera fueron precisamente en sus mejores actuaciones históricas.


R16 Madrid 2003: Massú (21°) d. Andy Roddick (2°) 7-6 6-2

QF JJOO Atenas 2004: Massú (14°) d. Carlos Moya (4°) 6-2 7-5

R64 Hamburgo 2005: Massú (25°) d. Andy Roddick (3°) 7-6 4-6 7-5

RR Dusseldorf 2006: Massú (35°) d. Andy Roddick (5°) 4-2 ret.


Marcelo Ríos - 4 victorias y 16 derrotas

A pesar de haber sido número uno del mundo y haber estado en el Top Ten por cuatro años consecutivos, fueron escasas las instancias en las que el Chino pudo enfrentarse a jugadores Top 5. Curiosamente, todos sus triunfos fueron en sets corridos.


R16 Monte Carlo 1996: Ríos (13°) d. Boris Becker (5°) 6-4 6-3

QF Indian Wells 1998: Ríos (7°) d. Petr Korda (2°) 6-4 6-2

R32 Miami 2002: Ríos (33°) d. Yevgeny Kafelnikov (4°) 6-4 7-6

R32 Indian Wells 2003: Ríos (31°) d. Juan Carlos Ferrero (3°) 6-3 7-6


Foto: Marcelo Endelli / Getty Images

1426 visualizaciones0 comentarios
bottom of page